株式会社イオンライフは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を10分で約99%死滅(不活化)させる素材配合技術「ionAEGiS(イオンイージス)」を開発しました。塩化ビニール、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリウレタン、シリコン、塗料の6種類の素材で効果を確認しており、人々の生活を取り巻く様々な商品や施設での活用を提案していきます。すでに同技術を採用した抗ウイルス・抗菌ウレタンマスクを開発済みで、8月2日から発売予定です。
試験基準の12分の1の早さで効果を発現
「ionAEGiS」は銅イオンを素材に配合することにより素材を抗ウイルス・抗菌化する技術です。同技術はウイルスが素材に付着してから死滅させるまでの時間が圧倒的に早く、例えば繊維製品の抗ウイルス性試験ISO18184の基準である2時間に対し10分で約99%の高い効果を発揮。また、24時間後も99%以上の抗ウイルス効果が持続します。
変異ウイルスにも効果が期待
銅イオンはウイルスの内部に入り込み核にあるDNAやRNAを破壊するため、突然変異して薬への耐性を持った変異ウイルスにも効果が期待できます。さらに、新型コロナウイルスの他にインフルエンザウイルス(H1N1)、黄色ブドウ球菌、大腸菌でも同等レベルの効果を示します。
優れた持続性・安全性を実現
「ionAEGiS」は抗ウイルス剤をコーティング処理する商品と異なり、素材にまんべんなく銅イオンを練り込むため素材表面が削れても高い抗ウイルス・抗菌効果が持続します。また、人々の生命や健康維持に不可欠な栄養成分であり、アレルギー反応を起こしにくい銅を使用しているため安全性も高い技術です。
他製品の5分の1の低価格を実現
「ionAEGiS」は従来の抗ウイルス・抗菌商品に比べ圧倒的な低価格を実現します。同技術を用いて製品化したウレタンマスクは他の抗ウイルス・抗菌ウレタンマスクの5分の1程度の価格(1枚当たり260円/税込286円)で販売する予定です。
様々な商品展開が可能
様々な素材への配合が可能な技術のため、電化製品やPC機器、文具、キッチン用品、食器、ゴム手袋などの日用品から病院、飲食店、学校などの公共施設および住宅まで幅広く活用できます。
【適合素材・商品展開例】
| 塩化ビニール | デスクマット、テーブルクロス、防護服、文具など |
|---|---|
| ABS樹脂 | PC機器、日用品、家電、文具など |
| ポリプロピレン | 食器、容器、キッチン用品、文具など |
| ポリウレタン | マスク、スポンジ、フィルター、合皮縫製品など |
| シリコン | スマートフォン用品、PC用品、手袋、キッチン用品など |
| 塗料 | 飲食店、病院、教室、テーブル、ドアノブなどへの塗装 |
| エラストマー | 手袋、グリップ、ヨガマット、インソールなど |
| ニトリルゴム | ゴム手袋など |
| 不織布 | マスク、フィルターなど |
【実証結果一覧】
■新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)
| 素材 | 検査結果(検査時間と減少率) | |
| 塩化ビニール | 10分後 | 98.79% |
| 2時間後 | 99.02% | |
| 24時間後 | 99.32% | |
| ABS樹脂 | 10分後 | 98.97% |
| 2時間後 | 99.11% | |
| 24時間後 | 99.36% | |
| ポリプロピレン | 10分後 | 98.66% |
| 2時間後 | 98.93% | |
| 24時間後 | 99.04% | |
| ポリウレタン | 10分後 | 98.84% |
| 2時間後 | 99.07% | |
| 24時間後 | 99.47% | |
| シリコン | 10分後 | 98.97% |
| 2時間後 | 99.18% | |
| 24時間後 | 99.46% | |
| 塗料 | 10分後 | 98.87% |
| 2時間後 | 99.05% | |
| 24時間後 | 99.51% | |
■インフルエンザウイルス(H1N1)
| 素材 | 検査結果(検査時間と減少率) | |
| エラストマー | 10分後 | 98.79% |
| 2時間後 | 99.46% | |
| 24時間後 | 99.66% | |
| ポリプロピレン | 10分後 | 98.72% |
| 2時間後 | 98.98% | |
| 24時間後 | 99.07% | |
| ニトリルゴム | 10分後 | 98.65% |
| 2時間後 | 98.99% | |
| 24時間後 | 99.10% | |
| 本革 | 10分後 | 98.62% |
| 2時間後 | 99.01% | |
| 24時間後 | 99.10% | |
| ポリウレタン合皮 | 10分後 | 97.90% |
| 2時間後 | 99.01% | |
| 24時間後 | 99.21% | |
| 塩化ビニール合皮 | 10分後 | 97.19% |
| 2時間後 | 98.95% | |
| 24時間後 | 99.13% | |
■黄色ブドウ球菌
| 素材 | 検査結果(検査時間と減少率) | |
| 塩化ビニール | 2時間後 | 99.9%以上 |
| 塩化ビニール合皮 | 2時間後 | 99.9%以上 |
| ポリウレタン | 2時間後 | 99.9%以上 |
| ポリウレタン合皮 | 2時間後 | 99.0% |
| シリコン | 2時間後 | 99.9%以上 |
| 塗料 | 2時間後 | 99.9%以上 |
| ニトリルゴム | 2時間後 | 99.9%以上 |
■大腸菌
| 素材 | 検査結果(検査時間と減少率) | |
| 塩化ビニール | 2時間後 | 99.9%以上 |
| 塩化ビニール合皮 | 2時間後 | 99.0%以上 |
| ポリウレタン | 2時間後 | 99.9%以上 |
| ポリウレタン合皮 | 2時間後 | 99.0%以上 |
| シリコン | 2時間後 | 95%以上 |
| 塗料 | 2時間後 | 99.9%以上 |
実施検査:ISO18184ウイルス検査、ISO22196-2011菌検査、GB/T20944.3-2008菌検査
検査機関:Shanghai Weipu Chemical Technology Service Co., Ltd.
〈会社概要〉
| 会社名 | 株式会社イオンライフ |
|---|---|
| 設立年 | 2004年 |
| 代表者 | 町田潤次 |
| 所在地 | 東京都世田谷区上野毛2-26-8 |
| 企業サイト | https://www.ionlife.co.jp/ |
| 事業内容 | 抗ウイルス抗菌素材および商品の開発製造、文具雑貨のOEM製造・企画・デザイン |
〈リリースについての問い合わせ先〉
会社名 株式会社イオンライフ
担当者名 町田潤次
メール:info@ionlife.co.jp
電話:03-6323-3887
FAX:03-6319-9084
